材質(zhì)  | 純度%  | 密度  | 熔點(diǎn)℃  | 
鎢  | 99.95  | 19.3  | 3410  | 
鉬  | 99.97  | 10.2  | 2610  | 
高溫鉬(鉬鑭合金)  | 含鑭0.4-1.2  | 10.2  | 2610  | 
TZM  | Mo-0.5Ti-0.07~0.12Zr-0.01~0.04C  | 10.2  | 
規(guī)格:
直徑  | 長(zhǎng)度  | 長(zhǎng)度  | 長(zhǎng)度  | 
Ф5±0.15  | 1000±3.0  | 2000±3.0  | 3000±3.0  | 
Ф6±0.15  | 1000±3.0  | 2000±3.0  | 3000±3.0  | 
Ф8±0.2  | 1000±3.0  | 2000±3.0  | 3000±3.0  | 
Ф10±0.2  | 1000±3.0  | 1500±3.0  | 3000±3.0  | 
Ф12±0.2  | 1000±3.0  | 1500±3.0  | 2000±3.0  | 
Ф15±0.2  | 1000±3.0  | 1500±3.0  | 2000±3.0  | 
Ф20±0.3  | 1000±3.0  | 1500±3.0  | 2000±3.0  | 
Ф30±0.3  | 1000±3.0  | 1500±3.0  | |
Ф40±0.3  | 1000±3.0  | 1500±3.0  | |
Ф50±0.3  | 1000±3.0  | 
表面狀態(tài): 1、磨光 2、車(chē)光3、黑面

版權(quán)所有:洛陽(yáng)兆光有色金屬有限公司
             	
聯(lián)系人:李經(jīng)理
手 機(jī):156-0379-3559
電 話:
傳 真:
郵 箱:lyzgjt@163.com
地 址:洛陽(yáng)市高新區(qū)北航科技園區(qū) 
流量統(tǒng)計(jì):
  備案號(hào):豫ICP備11023533號(hào)-1  
豫公網(wǎng)安備 41030502000605號(hào)